DYNATEK-Украина
Новости 25.08.2010
Установлен модуль "TuningBox" на автомобиль Nissan Pathfinder 2.5 DCI 2007 г.в. - Заводские...
Новости 16.08.2010
Установлен модуль "TuningBox" на автомобиль Land Rover Discovery 4 3.0D 2010 г.в., заводски...
Новости 14.08.2010
Партнерами компании "Tuningbox" - "DYNATEK" сделан чип-тюнинг автомобиля AUDI A6 2006 ...

Автомобили(дизель):

Катера/Яхты(дизель):

Автомобили(бензин):

Главная
PDF Печать E-mail
Категория A B C D E F G H I J K
Цена, Евро* 500,00 € 450,00 € 650,00 € 550,00 € 600,00 € 700,00 € 850,00 € 600,00 € 550,00 € 700,00 € 650,00 €

 
* - стоимость, без установки; является справочной и компания оставляет за собой право изменять цены.
 
 
 
 
Уровень сложности монтажа
Легко - до 15 минут Средний - до 30 минут Тяжелый - до 60 минут
▲▲ ▲▲▲


KIA

 

Заводские параметры: Параметры с Tuningbox: Модель Категория Сложность
Модель: кВт. л.с. Нм. кВт. л.с. Нм. Tuningbox: цены: монтажа
Carens 2.0 CRDI  83 113 245 102 139 290 JTD-CRDI A
Carens 2.0 CRDI 103 140 305 126 171 366 JTD-CRDI-140  A
Carnival II 2.9 CRDI  to  12  /  2004 106 144 310 124 169 370 HDI-N-CAR I
Carnival II 2.9 CRDI  from 01 / 2005 106 144 310 124 169 370 CDI-N-CAR-144 I
Carnival 2.9 CRDI 136 185 343 166 226 412 CDI-N-CAR-185 I
Ceed 1.6 CRDI 66 90 235 87 117 285 JTD-CEED A
Ceed 1.6 CRDI      to  07  /  2007 85 116 255 105 143 305 JTD-CEED A
Ceed 1.6 CRDI from 08 / 2007 85 116 255 105 143 305 JTD-N-CEED I
Ceed 2.0 CRDI 103 140 305 126 172 366 JTD-CRDI-140  A
Cerato 1.5 CRDI 54 73 170 66 90 205 JTD-CRDI-N-102 I
Cerato 1.5 CRDI 75 102 215 96 131 265 JTD-CRDI-N-102 I
Cerato 1.5 CRDI 66 90 197 83 112 240 JTD-CRDI-N-102 I
Cerato 1.6 CRDI 85 116 255 105 143 305 JTD-CERATO A
Cerato 2.0 CRDI 66 90 197 79 107 245 JTD-CRDI-CER A
Cerato 2.0 CRDI 82 112 245 100 137 294 JTD-CRDI A
Magentis 2.0 CRDI 103 140 305 126 172 366 JTD-CRDI-140  A
Picanto 1.1 CRDI 55 75 152 67 91 182 JTD-B-N-PIC I
Retona 61 83 195 75 102 240 HDI-B-03 A
Rio 1.5 CRDI 58 79 170 71 97 205 JTD-CRDI-N-102 I
Rio 1.5 CRDI 81 110 235 102 139 287 JTD-CRDI-N-N-110 I
Soul 1.6 CRDI 93 126 250 111 151 305 JTD-B-N-SO I
Sorento 2.2 CRDI 145 197 422 169 230 490 JTD-B-N-197 I
Sorento 2.5 CRDI    103 140 343 126 172 410 JTD-CRDI-N-02 I
Sorento 2.5 CRDI   Automatic 103 140 343 126 172 410 JTD-CRDI-N-02 I
Sorento 2.5 CRDI 125 170 392 153 208 470 JTD-CRDI-NN-170 I
Sportage 2.0 CRDI 82 112 245 100 137 294 JTD-CRDI A
Sportage 2.0 CRDI 103 140 305 126 171 366 JTD-CRDI-140  A
Sportage 2.0 CRDI 110 150 305 133 181 365 JTD-B-N-SP150 I
Venga 1.4 66 90 220 82 112 265 JTD-VEN-N-03 I
Venga 1.6 94 128 260 111 151 305 JTD-VEN-N-04 I

* - минимально гарантированные показатели, как правило фактические показатели выше на 3-7%

 
Copyright © 2010. "TuningBox" Украина, на 25% больше мощности на 100% удовольствия.